![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sony FE 50mm f1,8 Prime (SEL-50F18F) | Sony SEL 70-350mm f4.5-6.3 G OSS | Sony SEL FE 50mm f1,4 GM | Sony SEL 35mm 1,8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
| Bewertung: | |||||
| Aktionen: | -- | -- | Cashback | -- | |
| Preis: | 179,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 649,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.599,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 359,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
| Allgemein | Produkt-Typ: | Standard-Objektiv | Standard-Objektiv | -- | Standard-Objektiv | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | aps-c | aps-c,Full-Frame | aps-c | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Februar 2023 | -- |
| Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | ~24x36 | APS-C |
| Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Scharfeinstellung: | Autofokus | -- | -- | Innenfokus, Autofokus, Manueller Fokus |
| Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Brennweite: | 50 mm | 70-350 mm | 50 mm | 35 mm | Stabilisator: | ✔ | -- | -- | ✔ | max. Lichtstärke: | f1.8 | 4.5 | f1.4 | 1.8 | Lamellenanzahl: | 7 | 7 | 11 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 6/5 | 19/13 | 11 Linsen in 14 Gruppen | 8/6 | min. Naheinstellung: | 45 cm | 110-150 cm | 38 cm | 30 cm | Apochromat: | ✔ | -- | -- | ✔ | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Filtergewinde: | 49 mm | 67 mm | 67 mm | 49 mm | Stabilisator: | -- | ✔ | -- | ✔ | min. Brennweite: | -- | 70 mm | -- | 35 mm | längste Brennweite: | -- | 350 mm | -- | 35 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | 0,16 x | -- | max. Blende: | -- | -- | -- | 1.8 (WW) | max. Blende: | -- | -- | -- | 1.8 (Tele) | AF-Motor: | -- | -- | -- | Stangen-AF |
| Abmessungen | Außenmaße: | 59,5 x 68,6 | -- | -- | 45 x 45 | Gesamtlänge: | 59,5 mm | 142 mm | 96 mm | 45 mm | Durchmesser: | 68,6 mm | 77 mm | 80,6 mm | 45 mm | Höhe: | 68.6 mm | -- | -- | 45 mm | Tiefe: | 68.6 mm | -- | -- | 45 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 186 g | 625 g | 516 g | 155 g | Abmessungen: | -- | 77 x 142 mm | 80,6 x 96 mm | -- |
| Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 68,6 mm | -- | -- | 62,2 mm | Interessant: | -- | -- | Fluor-Beschichtung, AF/MF Schalter, Fokus-Halte Taste, Manueller Fokusring | -- | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | ✔ | -- |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | ||
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und jede Woche von Neuigkeiten und Angeboten rund um Foto- und Videotechnik profitieren.