![]() | ![]() | ![]() | |||
| Sigma 135mm f1,4 DG (A) für L-Mount | Sigma 200mm f2 DG OS (S) für L-Mount | Sigma 500mm f5,6 DG DN OS (S) L-Mount | Sigma 500mm f5,6 DG DN OS (S) L-Mount + 2x Telekonverter TC-2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | vorbestellbar |
| Bewertung: | -- | -- | -- | ||
| Preis: | 1.899,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.598,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
| Allgemein | Objektivtyp: | Tele | Tele | Tele | Tele | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | September 2025 | August 2025 | Februar 2024 | Februar 2024 | Farbe: | schwarz | -- | schwarz | schwarz |
| Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
| Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica L | Leica L | Leica L | Leica L | Brennweite: | 135 mm | 200 mm | 500 mm | 500 mm | max. Lichtstärke: | f1.4 | f2.0 | f5.6 | f5.6 | Lamellenanzahl: | 13 | 11 | 11 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 17 Elemente in 13 Gruppen | 19 Elemente in 14 Gruppen | 20 Elemente in 14 Gruppen | 20 Elemente in 14 Gruppen | min. Naheinstellung: | 110 cm | 170 cm | 320 cm | 320 cm | Abbildungsmaßstab: | 1:6,9 x | -- | -- | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 105 mm | 105 mm | 95 mm | 95 mm | Stabilisator: | -- | -- | ✔ | ✔ |
| Abmessungen | Abmessungen: | 111.7 x 135.5 mm | 118.9 x 201.0 mm | 107,6 x 234,6 mm | Objektiv: 107,6 x 234,6 mm | Gesamtlänge: | 135.5 mm | -- | 234,6 mm | 234,6 mm | Durchmesser: | 117.7 mm | -- | 107,6 mm | 107,6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 1.430 g | ca. 1.820 g | 1370 g | Objektiv: 1370 g |
| Weitere Ausstattung | Interessant: | 18,2° | Blickwinkel: 12,3° | -- | -- | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Funktionen: | -- | HLA (High-response Linear Actuator), OS (Optische Stabilisator) mit OS2- Algorithmus, Innenfokusierung, NPC (Nano Porus Coating) | -- | -- |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | ||
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und jede Woche von Neuigkeiten und Angeboten rund um Foto- und Videotechnik profitieren.