![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox Z 85mm f1,8 AF Nikon Z-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox AF 28mm f4,5 FE Sony E-Mount | Viltrox AF 20mm f2,8 Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 99,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 169,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Portrait | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | ~24x36 | -- |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Fujifilm X | Sony E | Sony E | Brennweite: | 85 mm | 28 mm | 28 mm | 20 mm | max. Lichtstärke: | 1.8 | f1,2 | 4.5 | f2.8 | Lamellenanzahl: | 9 | 11 | -- | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7/10 | 11 Elemente in 15 Gruppen | 6 Linsen in 6 Gruppen | 10 Linsen in 8 Gruppen | min. Naheinstellung: | 80 cm | 28 cm | 32 cm | 19 cm | Abbildungsmaßstab: | 1:8 x | -- | -- | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Filtergewinde: | 72 mm | 67 mm | -- | 52 mm |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 92 mm | -- | -- | 59,5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 540 g | 260 g | 72 g | 152 g | Abmessungen: | -- | 92 x 82 x 82 mm | 60.3 x 15.3 x 60.3 mm | 59,5 x 65 x 65 mm | Durchmesser: | -- | -- | -- | 65 mm |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | -- | -- | USB Typ C | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: