![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox Z 23mm f1,4 AF Nikon Z | Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount | Viltrox XF 75mm f1,2 AF Fuji X-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 269,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | aps-c | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Portrait | Portrait | Weitwinkel | Markteinstieg: | -- | -- | Januar 2023 | -- |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | -- | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Sony E | Fujifilm X | Fujifilm X | Brennweite: | 23 mm | 85 mm | 75 mm | 28 mm | max. Lichtstärke: | 1.4 | 1.8 | f1.2 | f1,2 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 11 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 10/11 | 7/10 | 16 Linsen in 11 Gruppen | 11 Elemente in 15 Gruppen | min. Naheinstellung: | 30 cm | 80 cm | 88 cm | 28 cm | AF-Motor: | STM | -- | -- | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 52 mm | 72 mm | 77 mm | 67 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | 1:8 x | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 69 x 73 mm | -- | 110 x 78 x 78 mm | 92 x 82 x 82 mm | Gesamtlänge: | 73 mm | 110 mm | 110 mm | -- | Durchmesser: | 69 mm | -- | 78 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 300 g | 482 g | 670 g | 260 g |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | APS-C | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: