![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox FE 16mm f1,8 Sony E-Mount | Viltrox XF 75mm f1,2 AF Fuji X-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox Z 85mm f1,8 AF Nikon Z-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Preis: | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Superweitwinkel | Portrait | Weitwinkel | Portrait | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | Januar 2023 | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | -- | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Fujifilm X | Fujifilm X | Nikon Z | Brennweite: | 16 mm | 75 mm | 28 mm | 85 mm | max. Lichtstärke: | f1.8 | f1.2 | f1,2 | 1.8 | Lamellenanzahl: | 9 | 11 | 11 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 15 Elemente in 12 Gruppen | 16 Linsen in 11 Gruppen | 11 Elemente in 15 Gruppen | 7/10 | min. Naheinstellung: | 27 cm | 88 cm | 28 cm | 80 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 77 mm | 77 mm | 67 mm | 72 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | -- | 1:8 x |
Abmessungen | Abmessungen: | 85 x 103 mm | 110 x 78 x 78 mm | 92 x 82 x 82 mm | -- | Gesamtlänge: | 103 mm | 110 mm | -- | 92 mm | Durchmesser: | 85 mm | 78 mm | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 550 g | 670 g | 260 g | 540 g |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: