![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox AF 50mm F2,0 Sony E | Viltrox Z 85mm f1,8 AF Nikon Z-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox AF 28mm f4,5 FE Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | vorbestellbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 229,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 99,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Portrait | Weitwinkel | Weitwinkel |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | -- | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Nikon Z | Fujifilm X | Sony E | Brennweite: | 50 mm | 85 mm | 28 mm | 28 mm | max. Lichtstärke: | f2.0 | 1.8 | f1,2 | 4.5 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 13 Linsen in 9 Gruppen | 7/10 | 11 Elemente in 15 Gruppen | 6 Linsen in 6 Gruppen | min. Naheinstellung: | 51 cm | 80 cm | 28 cm | 32 cm | Filtergewinde: | 58 mm | 72 mm | 67 mm | -- | Lamellenanzahl: | -- | 9 | 11 | -- | Abbildungsmaßstab: | -- | 1:8 x | -- | -- | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | ✔ | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 65 x 56 x 65 mm | -- | 92 x 82 x 82 mm | 60.3 x 15.3 x 60.3 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 205 g | 540 g | 260 g | 72 g | Gesamtlänge: | -- | 92 mm | -- | -- |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | USB Typ C | -- | -- | USB Typ C |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: