![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox AF 35mm F1,2 Sony E | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox XF 75mm f1,2 AF Fuji X-Mount | Viltrox Z 85mm f1,8 AF Nikon Z-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 1.099,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 548,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 558,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 355,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Weitwinkel | Portrait | Portrait | Markteinstieg: | -- | -- | Januar 2023 | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | -- | APS-C | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Brennweite: | 35 mm | 28 mm | 75 mm | 85 mm | max. Lichtstärke: | f1.2 | f1,2 | f1.2 | 1.8 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 15 Linsen in 10 Gruppen | 11 Elemente in 15 Gruppen | 16 Linsen in 11 Gruppen | 7/10 | min. Naheinstellung: | 34 cm | 28 cm | 88 cm | 80 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 77 mm | 67 mm | 77 mm | 72 mm | Bajonettanschluß: | -- | Fujifilm X | Fujifilm X | Nikon Z | Lamellenanzahl: | -- | 11 | 11 | 9 | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | -- | 1:8 x |
Abmessungen | Abmessungen: | 122 x 89 x 89 mm | 92 x 82 x 82 mm | 110 x 78 x 78 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 910 g | 260 g | 670 g | 540 g | Gesamtlänge: | -- | -- | 110 mm | 92 mm | Durchmesser: | -- | -- | 78 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | USB Typ C | -- | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: