![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox 35 mm F/1.7 Fuji XF-Mount | Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount | Viltrox XF 75mm f1,2 AF Fuji X-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 169,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Portrait | Portrait | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | Januar 2023 | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | ~24x36 | APS-C | -- |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | -- | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Fujifilm X | Sony E | Fujifilm X | Fujifilm X | Brennweite: | 35 mm | 85 mm | 75 mm | 28 mm | max. Lichtstärke: | f1.7 | 1.8 | f1.2 | f1,2 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 11 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 11 Linsen in 9 Gruppen | 7/10 | 16 Linsen in 11 Gruppen | 11 Elemente in 15 Gruppen | min. Naheinstellung: | 33 cm | 80 cm | 88 cm | 28 cm | AF-Motor: | STM | -- | -- | -- | Filtergewinde: | 52 mm | 72 mm | 77 mm | 67 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | 1:8 x | -- | -- | Gegenlichtblende: | -- | -- | ✔ | ✔ |
Abmessungen | Abmessungen: | 64 x 54,7 x 64 mm | -- | 110 x 78 x 78 mm | 92 x 82 x 82 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 170 g | 482 g | 670 g | 260 g | Gesamtlänge: | -- | 110 mm | 110 mm | -- | Durchmesser: | -- | -- | 78 mm | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: