![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sony SEL FE 70-200mm f4 G OSS II | Sony SEL 200-600mm F5,6-6,3 E-Mount | Sony FE 70-300 mm f4,5-5,6 G OSS (SEL-70300G) | Sony SEL 70-200mm 1:4 FEG OSS | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 2-5 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | |||||
Aktionen: | -- | Cashback | Cashback | -- | |
Preis: | 1.669,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.629,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 970,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 979,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Farbe: | weiß | weiss | schwarz | weiss | Produkt-Typ: | -- | Tele-Zoomobjektiv | Tele-Zoomobjektiv | Tele-Zoomobjektiv | Sensortyp: | -- | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Scharfeinstellung: | -- | DDSSM (Direct Drive Super Sonic Wave Mo-tor) Fokussiersystem | Autofokus, Manueller Fokus | Innenfokus, Autofokus, Manueller Fokus |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Brennweite: | 70-200 mm | 200 - 600 mm | 70 - 300 mm | 70 - 200 mm | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | f4 | 5.6 | 4.5 | 4 | Lamellenanzahl: | 9 | 11 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 13 Linsen in 19 Gruppen | 24/17 | 16/13 | 21/15 | min. Naheinstellung: | 26 cm | 240 cm | 90 cm | 100 cm | Abbildungsmaßstab: | 0,5 x | -- | 1:3.2 x | 1:7.7 x | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 72 mm | 95 mm | 72 mm | 72 mm | min. Brennweite: | -- | 200 mm | 70 mm | 70 mm | längste Brennweite: | -- | 600 mm | 300 mm | 200 mm | optisches Zoom: | -- | -- | 4.3 x | 2.9 x | Stabilisator: | -- | -- | ✔ | ✔ | Zoom: | -- | -- | 4,3-fach | 2,9-fach | max. Blende: | -- | -- | 4.5 (WW) | 4.0 (WW) | Apochromat: | -- | -- | ✔ | -- | AF-Motor: | -- | -- | -- | Ultraschallmotor |
Abmessungen | Abmessungen: | 82,2 x 149 mm | -- | -- | -- | Gesamtlänge: | 149 mm | 318 mm | 143,5 mm | 175 mm | Durchmesser: | 82,2 mm | 111.5 mm | 84 mm | 80 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 794 g | 2115 g | 854 g | 840 g | Außenmaße: | -- | -- | 143,5 x 84 | 175 x 80 | Höhe: | -- | -- | 84 mm | 80 mm | Tiefe: | -- | -- | 84 mm | 80 mm |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | 84 mm | 80 mm |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: