![]() | ![]() | ![]() | ||
Sigma 300-600mm F4 DG OS (S) L-Mount | Sigma 150-600mm f5-6,3 DG DN OS [S] L-Mount | Sigma 100-400mm f5-6,3 DG DN OS (C) L-Mount | ||
---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 4-10 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | ||
Aktionen: | -- | Cashback | Cashback | |
Preis: | 6.999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.439,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.029,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Telezoom | Telezoom | Telezoom | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Zoomobjektiv | Markteinstieg: | Februar 2025 | -- | -- | Farbe: | weiß | schwarz | schwarz |
Eigenschaften | Material: | Magnesiumlegierung | -- | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | Scharfeinstellung: | -- | -- | Innenfokus, Autofokus, Manueller Fokus |
Objektiv | Brennweite: | 300 - 600 mm | 150-600 mm | 100-400 mm | Bajonettanschluß: | Leica L | Leica L | Leica L | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | f4.0 | 5.0-6.3 | 5.0-6.3 | Lamellenanzahl: | 13 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 28 Elemente in 21 Gruppen | 25/15 | 22/16 | min. Naheinstellung: | 280 cm | 58 cm | 112 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | Drop-In-Filterhalter hinten: 40.5 mm | 95 mm | 67 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | 1:2,9 x | 1:4,1 x |
Abmessungen | Abmessungen: | 167.0 x 467.9 mm | -- | -- | Gesamtlänge: | 467,9 mm | 263,6 mm | 197,2 mm | Durchmesser: | 167 mm | 109,4 mm | 86 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 3985 g | 2100 g | 1135 g |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: