![]() | ![]() | ![]() | |||
Panasonic Lumix S PRO 50mm F1.4 | Panasonic Lumix S 50mm f1,8 | Panasonic Lumix S 35mm f1,8 | Panasonic Lumix S 50mm f1,8 Bulk | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 2.199,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 449,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Standard-Objektiv | -- | -- | -- | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | -- | Sensortyp: | Full-Frame | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | Schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | November 2021 | -- |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica L | Leica L | Leica L | Leica L | Brennweite: | 50 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm | Stabilisator: | ✔ | -- | -- | -- | min. Brennweite: | 50 mm | -- | -- | -- | längste Brennweite: | 50 mm | -- | -- | -- | max. Lichtstärke: | 1.4 | 1.8 | 1.8 | f1,8 | Lamellenanzahl: | 11 | 9 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 13/11 | 9/8 | 11/9 | 9/8 | min. Naheinstellung: | 44 cm | 45 cm | 24 cm | 45 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 77 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | max. 0,14 x | max. 0,22 x | max. 0,14 x |
Abmessungen | Gesamtlänge: | ca. 130 mm | 82 mm | 82 mm | -- | Durchmesser: | 90 mm | 73,6 mm | 74 mm | 73,6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 955 g | 300 g | 295 g | 300 g |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: