![]() | ![]() | ![]() | |||
Panasonic Lumix S 50mm f1,8 | Panasonic Lumix S 50mm f1,8 Bulk | Panasonic Lumix S 35mm f1,8 | Panasonic Lumix S PRO 50mm F1.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 2-5 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 389,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 369,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 599,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.819,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Standard | Standard | Standard | Standard | Objektivbauweise: | Festbrennweite | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Farbe: | schwarz | Schwarz | schwarz | schwarz | Markteinstieg: | -- | -- | November 2021 | -- | Produkt-Typ: | -- | -- | -- | Standard-Objektiv | Sensortyp: | -- | -- | -- | Full-Frame |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica L | Leica L | Leica L | Leica L | Brennweite: | 50 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm | max. Lichtstärke: | 1.8 | f1,8 | 1.8 | 1.4 | Lamellenanzahl: | 9 | 9 | 9 | 11 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 9/8 | 9/8 | 11/9 | 13/11 | min. Naheinstellung: | 45 cm | 45 cm | 24 cm | 44 cm | Abbildungsmaßstab: | max. 0,14 x | max. 0,14 x | max. 0,22 x | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 77 mm | Stabilisator: | -- | -- | -- | ✔ | min. Brennweite: | -- | -- | -- | 50 mm | längste Brennweite: | -- | -- | -- | 50 mm |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 82 mm | -- | 82 mm | ca. 130 mm | Durchmesser: | 73,6 mm | 73,6 mm | 74 mm | 90 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 300 g | 300 g | 295 g | 955 g |
Weitere Ausstattung | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: