![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f2,8E ED VR | Nikon AF-S 50mm Nikkor 1:1,8G | Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f2,8E FL ED VR | Nikon AF Nikkor 50mm 1:1,8 D | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 1.996,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 239,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 2.249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 169,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Standard-Zoomobjektiv | Standard-Objektiv | Tele-Zoomobjektiv | Standard-Objektiv | Objektivtyp: | Standardzoom | Standard | Telezoom | Standard | Objektivbauweise: | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Zoomobjektiv | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Scharfeinstellung: | Innenfokus, Autofokus, Manueller Fokus | Autofokus, Manueller Fokus | -- | Autofokus |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon F | Nikon F | Nikon F | Nikon F | Brennweite: | 24 - 70 mm | 50 mm | 70 - 200 mm | 50 mm | Stabilisator: | ✔ | -- | ✔ | -- | Stabilisator: | ✔ | -- | -- | -- | min. Brennweite: | 24 mm | 50 mm | 70 mm | 50 mm | längste Brennweite: | 70 mm | 50 mm | 200 mm | 50 mm | Zoom: | 2,9-fach | -- | 2,8-fach | -- | max. Lichtstärke: | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | max. Blende: | 2.8 (WW) | 1.8 (WW) | 2.8 (WW) | 1.8 (WW) | max. Blende: | 2.8 (Tele) | 1,8 (Tele) | -- | 1.8 (Tele) | Lamellenanzahl: | 9 | 7 | 9 | 7 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 20/16 | 7/6 | 22/18 | 6/5 | min. Naheinstellung: | 38 cm | 45 cm | 110 cm | 45 cm | Abbildungsmaßstab: | 1:3.6 x | 1:6.7 x | -- | -- | AF-Motor: | Ultraschallmotor, Silent Wave Motor (SWM) | Ultraschallmotor, Silent Wave Motor (SWM) | -- | Stangen-AF | Apochromat: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | -- | Filtergewinde: | 82 mm | 58 mm | 77 mm | 52 mm |
Abmessungen | Außenmaße: | 154,5 x 88 | 52,5 x 72 | 202,5 x 88,5 | 39 x 63,5 | Gesamtlänge: | 154.5 mm | 52.5 mm | 202,5 mm | 39 mm | Durchmesser: | 88 mm | 72 mm | 88,5 mm | 63.5 mm | Höhe: | 88 mm | 72 mm | 88.5 mm | 63.5 mm | Tiefe: | 88 mm | 72 mm | 88.5 mm | 63.5 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 1070 g | 185 g | 1430 g | 155 g |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 88 mm | 72 mm | -- | 63 mm |
Eigenschaften | Material: | -- | Metall, Mit Gummidichtung | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: