![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
LAOWA 85mm f5,6 2X Ultra Makro APO für Nikon Z | LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Sony-E | LAOWA 25mm f/2,8 Ultra Macro 2,5-5X für Nikon Z | LAOWA 90mm f2,8 2X Ultra Macro APO für Canon RF | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | -- | -- | -- | -- | |
Preis: | 579,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 659,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 659,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Sensortyp: | Full-Frame | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Portrait,Makro | Makro | Portrait,Makro | Objektivbauweise: | -- | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Markteinstieg: | -- | Juni 2022 | -- | Juni 2022 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | MF - Manueller Fokus | -- | -- | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Nikon Z | Sony E | Nikon Z | Canon RF | Brennweite: | 85 mm | 90 mm | 25 mm | 90 mm | max. Lichtstärke: | 5.6 | f2.8 | 2.8 | f2.8 | Lamellenanzahl: | 7 | 13 | 8 | 13 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 13/9 | 13 Elemente in 10 Gruppen | 8/6 | 13 Elemente in 10 Gruppen | min. Naheinstellung: | 16,3 cm | 20,5 cm | (5x) 17,3 cm - (2,5x) 23,4 cm | 20,5 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Filtergewinde: | 46 mm | 67 mm | -- | 67 mm | max. Blende: | -- | f2.8 (WW) | -- | f2.8 (WW) | max. Blende: | -- | f22 (Tele) | -- | f22 (Tele) | Abbildungsmaßstab: | -- | 2:1 x | 2,5:1 - 5:1 x | 2:1 x |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 78 mm | 120 mm | 113 mm | 120 mm | Durchmesser: | 53 mm | 74 mm | 58 mm | 74 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 314 g | ca. 619 g | 440 g | ca. 619 g | Abmessungen: | -- | ca. 74x120 mm | 58 x 113 mm | ca. 74x120 mm |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: