![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Fujifilm XF 18mm 1:2 R | Fujifilm XF27mm f2,8 R WR | Fujifilm Fujinon XF 16mm F1.4 R WR | Fujifilm XF18mmF1.4 R LM WR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktdaten | Verfügbarkeit: | vorbestellbar | vorbestellbar | sofort lieferbar | in 2-5 Werktagen |
| Bewertung: | -- | ||||
| Aktionen: | -- | -- | Cashback | -- | |
| Preis: | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 399,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 858,05 € inkl. MwSt.Versand gratis | 899,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
| Allgemein | Objektivtyp: | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | aps-c | aps-c | aps-c | aps-c | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | -- | Weitwinkel-Objektiv | -- | Produkt-Linie: | -- | -- | -- | für Objektive |
| Bildsensor | Sensorformat: | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Scharfeinstellung: | Innenfokus, Autofokus, Manueller Fokus | Innenfokus, Autofokus, Manueller Fokus | Innenfokus, Autofokus, Manueller Fokus | -- |
| Objektiv | Brennweite: | 18 mm | 27 mm | 16 mm | 18 mm | Bajonettanschluß: | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | min. Brennweite: | 18 mm | -- | 16 mm | -- | längste Brennweite: | 18 mm | -- | 16 mm | -- | max. Lichtstärke: | 2 | f2.8 | 1.4 | 1.4 | Lamellenanzahl: | 7 | 7 | 9 | 9 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 8/7 | 7 Elemente in 5 Gruppen | 13/11 | 15/9 | Apochromat: | ✔ | -- | ✔ | -- | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Filtergewinde: | 52 mm | 39 mm | 67 mm | 62 mm | min. Naheinstellung: | -- | 34 cm | 15 cm | 20 cm | Abbildungsmaßstab: | -- | 0,1x x | 1:4.8 x | -- | max. Blende: | -- | -- | 1.4 (WW) | -- | AF-Motor: | -- | -- | Direct Current Motor (DC) | -- | Stabilisator: | -- | -- | -- | ✘ |
| Abmessungen | Gesamtlänge: | 33,7 mm | 23 mm | 73 mm | 75,6 mm | Durchmesser: | 64.5 mm | 62 mm | 73 mm | 68,8 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 116 g | 84 g | 375 g | 370 g | Außenmaße: | -- | -- | 73 x 73 | -- | Höhe: | -- | -- | 73 mm | -- | Tiefe: | -- | -- | 73 mm | -- |
| Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | 73 mm | -- | Wasserdicht: | -- | -- | ✔ | -- |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | ||
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und jede Woche von Neuigkeiten und Angeboten rund um Foto- und Videotechnik profitieren.