![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Canon RF 800mm F11 IS STM | Canon RF 600mm F11 IS STM | Canon RF 600mm f4 L IS USM | Canon RF 1200mm f8 L IS USM | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Aktionen: | -- | -- | -- | -- | |
Preis: | 949,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 728,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 14.799,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 23.449,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Objektivtyp: | Tele | Tele | Tele | Tele | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | Full-Frame | -- | -- | Farbe: | schwarz | schwarz | weiss | weiß | Markteinstieg: | -- | -- | -- | Mai 2022 |
Elektronik | Autofokus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Brennweite: | 800 mm | 600 mm | 600 mm | 1200 mm | Stabilisator: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | max. Lichtstärke: | 11 | 11 | 4.0 | 8.0 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 11/8 | 10/7 | 17/13 | 26/18 | min. Naheinstellung: | 600 cm | 450 cm | 420 cm | 430 cm | Gegenlichtblende: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filtergewinde: | 95 mm | 82 mm | Einsteckfilter 52 mm | 52 mm | Lamellenanzahl: | -- | -- | 9 | 9 | AF-Motor: | -- | -- | Ring USM | -- | Abbildungsmaßstab: | -- | -- | -- | 0,29 x |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 351,8 mm | 269,5 mm | 472 mm | 537 mm | Durchmesser: | 101,6 mm | 93 mm | 168 mm | 168 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 1260 g | 930 g | 3090 g | 3340 g |
Bildsensor | Sensorformat: | -- | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Weitere Ausstattung | weitere Funktionen: | -- | -- | ASC, Super Spectra Vergütung | -- | Spritzwassergeschützt : | -- | -- | ✔ | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: