![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SeaLife Micro 3.0 Unterwasser-Kamera 64GB | SeaLife Reefmaster RM-4K (SL350) | SeaLife Micro 3.0 PRO 3000 Unterwasserkamera Auto-Set | SeaLife Micro 3.0 PRO Duo 5000 Unterwasserkamera-Set | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 2-5 Werktagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 593,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 338,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 969,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 1.394,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Unterwasserkamera: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Produkttyp: | Unterwasserkamera | Unterwasserkamera | Unterwasserkamera | Unterwasserkamera | Kameragehäuse: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Objektivtyp: | -- | Fisheye | -- | -- |
Bildsensor | effektive Pixel: | 16 Pixel | 14.200000 Pixel | 16 Pixel | 16 Pixel | Auflösung: | 16.3 Mio. Pixel | 20.3 Mio. Pixel | 16.3 Mio. Pixel | 16.3 Mio. Pixel |
Elektronik | Scharfeinstellung: | High-Depth Weitwinkel Fixfokus | -- | High-Depth Weitwinkel Fixfokus | High-Depth Weitwinkel Fixfokus |
Video | 4K Videoaufnahme: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objektiv | Stabilisator: | ✔ | -- | ✔ | ✔ |
Stromversorgung | Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz enthalten: | Nein | Nein | Nein | Nein | Ladeleistung maximal: | 999 W | 999 W | 999 W | 999 W | Ladeleistung minimal: | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | Ladefunktion Power Delivery (PD): | Ja | Ja | Ja | Ja | Kapazität: | -- | 1.100 mAh | -- | -- | Aufnahmen pro Ladung: | -- | 500 (CIPA) | -- | -- |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | 329 g | -- | 329 g | 329 g |
Weitere Ausstattung | Konnektivität: | WLAN,Bluetooth | WLAN | WLAN,Bluetooth | WLAN,Bluetooth | RAW-Files: | ✔ | -- | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | bis zu 60m wasserdicht | Wasserdicht bis ca. 40 Meter | bis zu 60m wasserdicht | bis zu 60m wasserdicht | Spritzwassergeschützt : | ✔ | -- | ✔ | ✔ | Funktionen: | -- | Zeitrafferaufnahmen mit festgelegten Intervallen zur Speicherung als Videodatei oder Bildserie, Feuchtigkeitskontrolle mit austauschbaren Moisture Muncher-Luftentfeuchterkapseln | -- | -- |
Monitor | Bildschirmgröße (in Zoll): | -- | 2 " | -- | -- |
Speicher | Speicherslot: | -- | microSD | -- | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: