![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
GoPro HERO12 Black + Enduro Akku | GoPro HERO13 Black Accessory Hard Bundle | GoPro HERO13 Black | GoPro HERO12 Black | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Aktionen: | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | Sofortrabatt | |
Preis: | 345,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 409,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 359,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 329,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkttyp: | Actionkamera | Actionkamera | Actionkamera | Actionkamera | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Eigenschaften | geeignet für: | GoPro Hero9/10 | -- | -- | -- |
Bildsensor | Auflösung: | 27 Mio. Pixel | 27,6 Mio. Pixel | 27,6 Mio. Pixel | 27 Mio. Pixel |
Video | Video-Dateiformat: | HEVC | MP4-Videoformat H.265 (HEVC) | MP4-Videoformat H.265 (HEVC) | HEVC | Max. Videoauflösung: | 5,3K60fps | 5,3K60fps | 5,3K60fps | 5,3K60fps | 4K Videoaufnahme: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HD-Aufnahme: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Video-Timecode: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Webcam-Funktion: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitor | Bildschirmgröße (in Zoll): | 2,27 " | Rückseite Touchdisplay: 2,27\" / Vorderseite Farbdisplay: 1,4 " | Rückseite Touchdisplay: 2,27\\ / Vorderseite Farbdisplay: 1,4" " | 2,27 " |
Speicher | Speicherslot: | microSD | microSD | microSD | microSD |
Stromversorgung | Akkutyp: | Lithium Ionen Akku | -- | -- | -- | Kapazität: | 1720 mAh | -- | -- | -- | Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz enthalten: | Nein | Nein | Nein | Nein | Ladeleistung maximal: | 999 W | 999 W | 999 W | 999 W | Ladeleistung minimal: | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | Ladefunktion Power Delivery (PD): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere Ausstattung | Interessant: | bessere Leistung bei kaltem Wetter und Temperaturen bis -10 °C | microSD mit mindestens V30 oder UHS-3, Intervallfoto, Nachtfoto, Zeitraffer: 5,3K TimeWarp 3.0-Video, Startrails, Lichtmalerei, Auto-Lichtspuren, 5,3KZeitraffervideo, Zeitrafferfoto, 5,3K-Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht | microSD mit mindestens V30 oder UHS-3, Intervallfoto, Nachtfoto, Zeitraffer: 5,3K TimeWarp 3.0-Video, Startrails, Lichtmalerei, Auto-Lichtspuren, 5,3KZeitraffervideo, Zeitrafferfoto, 5,3K-Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht | -- | Konnektivität: | Bluetooth, USB Typ C | Bluetooth, USB Typ C,WLAN | Bluetooth, USB Typ C,WLAN,Bluetooth, USB Typ C,WLAN | Bluetooth, USB Typ C | Smartphone Steuerung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | GPS-Empfänger: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Funktionen: | -- | Livestreaming in 1080p, 2x Zoom, Webcam-Modus, HindSight, QuikCapture, Protune | Livestreaming in 1080p, 2x Zoom, Webcam-Modus, HindSight, QuikCapture, Protune | -- | RAW-Files: | -- | ✔ | ✔ | -- | weitere Funktionen: | -- | Serienfoto Slo-Mo: 720p-Video mit 13-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 900p-Video mit 12-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 5,3K-Video mit 4-facher Slo-Mo für 5 Sekunden | Serienfoto Slo-Mo: 720p-Video mit 13-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 900p-Video mit 12-facher Slo-Mo für 15 Sekunden • 5,3K-Video mit 4-facher Slo-Mo für 5 Sekunden | -- |
Objektiv | Stabilisator: | -- | ✔ | ✔ | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | -- | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 121 g | 121 g | 121 g |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: