![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Celestron SkyMaster 25x100 | Celestron SkyMaster 15x70 | Steiner Safari UltraSharp 10x26 | Steiner Safari UltraSharp 8x22 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 121,29 € inkl. MwSt.Versand gratis | 128,49 € inkl. MwSt.Versand gratis | 109,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | -- | Astronomie-Fernglas | Kompaktglas | Kompaktglas | Produkt-Typ: | -- | -- | Kompakt-Fernglas | Kompakt-Fernglas | Farbe: | -- | -- | braun | braun |
Abmessungen | Gewicht (betriebsbereit): | -- | 1320 g | 297 g | 228 g | Breite: | -- | -- | 116 mm | 110 mm | Höhe: | -- | -- | 120 mm | 103 mm | Tiefe: | -- | -- | 46 mm | 48 mm |
Weitere Ausstattung | Austrittspupille (in mm): | -- | 4.7 mm | 2.6 mm | 2.75 mm | Naheinstellgrenze (in m): | -- | 15 m | 3.5 m | 3 m | Vergrößerung: | -- | 15 x | 10 x | 8 x | Prisma-Typ: | -- | Porro | Porro | Dachkant | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Spritzwassergeschützt : | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Armierung: | -- | -- | ✔ | ✔ | Tatsächliches Sehfeld: | -- | -- | 6 ° | 7.1 ° | Sehweite auf 1000 m : | -- | -- | 105 m | 123 m | offensichtliches Sehfeld: | -- | -- | 101 m | 1000 m | Dämmerungszahl : | -- | -- | 16.1 | 13.3 | Monokular: | -- | -- | ✔ | ✔ | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | 26 mm | 22 mm | Dioptrienkorrektur: | -- | -- | ✔ | ✔ |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | Fast-Close-Fokus | Fast-Close-Fokus |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | -- | 6.76 | 7.56 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: