![]() | |||||
Vanguard Fernglas Endeavor ED II 10x42 | Vanguard VEO HD2 10x42 | Vanguard VEO HD2 8x42 | Vanguard VEO ED 8x42 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | in 6-8 Werktagen |
Bewertung: | -- | -- | -- | ||
Preis: | 285,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 278,99 € inkl. MwSt.Versand gratis | 249,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 168,18 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung | Produkt-Typ: | Jagd-Fernglas | -- | -- | -- | Farbe: | schwarz | -- | grün | grün |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Mitteltrieb | -- | -- | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 17.6 | -- | -- | -- |
Abmessungen | Höhe: | 154 mm | -- | -- | -- | Tiefe: | 130 mm | -- | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 730 g | 710 g | 710 g | 640 g | Abmessungen: | -- | 152,5 x 127,5 x 54 mm | 152,5 x 127,5 x 54 mm | 145 x 125 x 53 mm |
Weitere Ausstattung | Prisma-Typ: | Dachkant | Dachkant | Dachkant | Dachkant | Vergrößerung: | 10 x | 10 x | 8 x | 8 x | Tatsächliches Sehfeld: | 6.5 ° | -- | -- | -- | Sehweite auf 1000 m : | 114 m | 114 m | 124 m | 110 m | offensichtliches Sehfeld: | 65 | -- | -- | -- | Naheinstellgrenze (in m): | 2 m | 2.0 m | 2.0 m | 2.5 m | Dämmerungszahl : | 20.5 | 20.4 | 18.3 | 18.3 | Austrittspupille (in mm): | 4.2 mm | 4.2 mm | 5.2 mm | 5.2 mm | Austrittsöffnung (in mm): | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Armierung: | -- | ✔ | ✔ | ✔ | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Premium ED Glas, Beschlagfrei, Multi coated |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: