![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nikon Travelite EX 9x25 CF | Nikon Sportsstar EXII 8x25 | Nikon Sportstar Zoom 8-24x25 weiß | Nikon Sportstar Zoom 8-24x25 schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | in 6-8 Werktagen |
| Bewertung: | -- | -- | -- | ||
| Preis: | 129,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 109,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 141,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | 132,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
| Allgemein | Fernglastyp: | Kompaktglas | Outdoorglas | Zoomfernglas | Zoomfernglas | Produkt-Typ: | Allround-Fernglas | -- | -- | -- | Farbe: | grau | schwarz | weiß | schwarz |
| Objektiv | max. Lichtstärke: | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Abmessungen | Breite: | 116 mm | 114 mm | -- | -- | Höhe: | 101 mm | 100 mm | -- | -- | Tiefe: | 56 mm | 44 mm | -- | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 360 g | 310 g | 305 g | 305 g | Abmessungen: | -- | 100 x 44 x 114 mm | 123 x 109 x 51 mm | 123 x 109 x 51 mm |
| Weitere Ausstattung | Austrittspupille (in mm): | 2.8 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 2.8 m | 3.5 m | 0.04 m | 0.04 m | offensichtliches Sehfeld: | 47.5 | 60.3 ° | 35.6 | 35.6 | Sehweite auf 1000 m : | 98 m | 145 m | 80 m | 80 m | Tatsächliches Sehfeld: | 5.6 ° | 8.3 ° | 4.6 ° | 4.6 ° | Vergrößerung: | 9 x | 8 x | 8-24 x | 8-24 x | Austrittsöffnung (in mm): | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | weitere Funktionen: | Augenabstand: 56–72mm, Abstand der Austrittspupille: 15,8mm, | -- | -- | -- | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | -- | -- | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | -- | -- | Prisma-Typ: | -- | Dachkant | -- | -- | Interessant: | -- | bis zu 1 m für 10 Minuten wasserdicht, beschlagfrei | -- | -- | Armierung: | -- | ✔ | -- | -- | Dioptrienkorrektur: | -- | ✔ | -- | -- |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | ||
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und jede Woche von Neuigkeiten und Angeboten rund um Foto- und Videotechnik profitieren.