![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Nikon Sportstar EX 10x25 schwarz | Nikon Travelite EX 12x25 CF | Nikon Sportstar Zoom 8-24x25 weiß | Nikon Travelite EX 9x25 CF | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | -- | |||
Preis: | 94,79 € inkl. MwSt.Versand gratis | 169,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 139,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 134,89 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Fernglastyp: | Kompaktglas | Kompaktglas | Zoomfernglas | Kompaktglas | Produkt-Typ: | Kompakt-Fernglas | Fernglas | -- | Allround-Fernglas | Farbe: | schwarz | schwarz | weiß | grau |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Mitteltrieb | -- | -- | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | 6.3 | 4.4 | 9.6 | 7.8 |
Abmessungen | Breite: | 114 mm | 103 mm | -- | 116 mm | Höhe: | 103 mm | 116 mm | -- | 101 mm | Tiefe: | 103 mm | 56 mm | -- | 56 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 280 g | 365 g | 305 g | 360 g | Abmessungen: | -- | -- | 123 x 109 x 51 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Prisma-Typ: | Dachkant | Porro | -- | -- | Vergrößerung: | 10 x | 12 x | 8-24 x | 9 x | Tatsächliches Sehfeld: | 6.5 ° | 4.2 ° | 4.6 ° | 5.6 ° | Sehweite auf 1000 m : | 113 m | 73 m | 80 m | 98 m | offensichtliches Sehfeld: | 65 | 47.5 | 35.6 | 47.5 | Naheinstellgrenze (in m): | 3.5 m | 2.8 m | 0.04 m | 2.8 m | Dämmerungszahl : | 15.8 | -- | -- | -- | Austrittspupille (in mm): | 2.5 mm | 2.1 mm | 3.1 mm | 2.8 mm | Austrittsöffnung (in mm): | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | Dioptrienkorrektur: | ✔ | ✔ | -- | -- | Wasserdicht: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Spritzwassergeschützt : | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Armierung: | -- | ✔ | -- | -- | weitere Funktionen: | -- | -- | -- | Augenabstand: 56–72mm, Abstand der Austrittspupille: 15,8mm, |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: