![]() | ![]() | ||||
Minox X-range 10x42 | Minox Spektiv MD 50 W | Minox X-lite 10x42 | Minox X-lite 8x42 | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Bewertung: | -- | ||||
Preis: | 1.099,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 149,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 139,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 119,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | Produkt-Typ: | -- | Jagd-Fernglas | -- | -- | Fernglastyp: | -- | -- | Vogelbeobachtung | Vogelbeobachtung |
Eigenschaften | Material: | Gehäuse: Magnesium | -- | -- | -- |
Stromversorgung | Akkutyp: | 1x CR2 Lithium | -- | -- | -- |
Abmessungen | Abmessungen: | 152 x 132 x 52 mm | 235 x 63 x 135 mm | 145 x 121 x 52 mm | 145 x 121 x 52 mm | Gewicht (betriebsbereit): | 990 g | 690 g | 610 g | 610 g | Breite: | -- | -- | 121 mm | -- | Höhe: | -- | -- | 145 mm | -- | Tiefe: | -- | -- | 52 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Interessant: | Anzeigemöglichkeiten: \"Entfernung & Winkel, Entfernung & Horizontale Entfernung\", Display: OLED | -- | -- | -- | Austrittspupille (in mm): | 4,2 mm | 3.3 - 1.67 mm | 4.2 mm | 5.25 mm | Naheinstellgrenze (in m): | 4 m | 5 m | 3 m | 3 m | Sehweite auf 1000 m : | 106 / 6,1° m | 2,7°/47 m, 1,8°/32 m | 106 m | 124 m | Austrittsöffnung (in mm): | -- | 50 mm | 42 mm | 42 mm | Armierung: | -- | ✔ | -- | -- | Dämmerungszahl : | -- | 28.3 - 38.7 | 20.5 | 18.3 | Vergrößerung: | -- | 16 - 30 x | 10 x | 8 x | Wasserdicht: | -- | ✔ | ✔ | ✔ | Dioptrienkorrektur: | -- | -- | ✔ | ✔ |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren: