vs. Voigtländer Ultron 27mm f2 Fuji X-Mount schwarz vs. Voigtländer Color Skopar 21mm 1:4 Pancake II vs. Voigtländer Ultron 2,0/28 mm Type II VM asphärisch, schwarz, Leica M
Voigtländer Color Skopar 35mm 1:2,5 Pancake II für Leica M | Voigtländer Ultron 27mm f2 Fuji X-Mount schwarz | Voigtländer Color Skopar 21mm 1:4 Pancake II | Voigtländer Ultron 2,0/28 mm Type II VM asphärisch, schwarz, Leica M | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 469,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 549,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 499,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 849,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Produkt-Typ: | Weitwinkel-Objektiv | -- | Weitwinkel-Objektiv | -- | Objektivtyp: | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Weitwinkel | Objektivbauweise: | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Festbrennweite | Sensortyp: | Full-Frame | -- | Full-Frame | Full-Frame | Farbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Bildsensor | Sensorformat: | ~24x36 | APS-C | ~24x36 | ~24x36 |
Elektronik | Scharfeinstellung: | Manueller Fokus | manueller Fokus | Manueller Fokus | -- |
Objektiv | Bajonettanschluß: | Leica M | Fujifilm X | Leica M | Leica M | Brennweite: | 35 mm | 27 mm | 21 mm | 28 mm | min. Brennweite: | 35 mm | -- | 21 mm | -- | längste Brennweite: | 35 mm | -- | 21 mm | 28 mm | max. Lichtstärke: | 2.5 | f2.0 | 4 | 2.0 | max. Blende: | 2.5 (WW) | -- | 4.5 (WW) | -- | max. Blende: | 2.5 (Tele) | -- | 4,5 (Tele) | -- | Lamellenanzahl: | 10 | 10 | 10 | 10 | Opt.Aufbau (Glieder/Linsen): | 7/5 | 6 Linsen in 4 Gruppen | 8/6 | -- | min. Naheinstellung: | 70 cm | 25 cm | 50 cm | 0,5m cm | AF-Motor: | Stangen-AF | -- | Stangen-AF | -- | Apochromat: | ✔ | -- | -- | -- | Filtergewinde: | 39 mm | 43 mm | 39 mm | 39 mm | Abbildungsmaßstab: | -- | 1:6,7 x | -- | -- | Gegenlichtblende: | -- | ✔ | -- | ✘ |
Abmessungen | Außenmaße: | 23 x 55 | -- | 25,4 x 55 | -- | Gesamtlänge: | 23 mm | 23,5 mm | 25.4 mm | 36 mm | Höhe: | 55 mm | -- | 55 mm | -- | Durchmesser: | 55 mm | 59,3 mm | 55 mm | 51,4 mm | Tiefe: | 55 mm | -- | 55 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 134 g | 120 g | 136 g | 230 g | Abmessungen: | -- | 59,3 x 23,5 mm | -- | -- |
Weitere Ausstattung | Austrittsöffnung (in mm): | 55 mm | -- | 55 mm | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Nichts mehr verpassen -
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.