vs. Vtech Interaktives Video-Teleskop vs. Celestron StarSense Explorer 70 AZ vs. Unistellar Odyssey Pro
Swarovski CTS 85 mit Stay on Case | Vtech Interaktives Video-Teleskop | Celestron StarSense Explorer 70 AZ | Unistellar Odyssey Pro | ||
---|---|---|---|---|---|
Produktdaten | Verfügbarkeit: | in 7-21 Tagen | sofort lieferbar | sofort lieferbar | sofort lieferbar |
Preis: | 1.980,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | 104,85 € inkl. MwSt.Versand gratis | 174,79 € inkl. MwSt.Versand gratis | 3.999,00 € inkl. MwSt.Versand gratis | |
Allgemein | Farbe: | grün | schwarz/weiß | grau | -- | Fernglastyp: | -- | -- | Teleskop | -- |
Abmessungen | Gesamtlänge: | 436 mm, Länge eingeschoben 246 mm | -- | Tubus: 810 mm | -- | Gewicht (betriebsbereit): | 1400 g | -- | 3350 g | -- | Höhe: | -- | -- | Stativ: 1300 mm | -- |
Weitere Ausstattung | Naheinstellgrenze (in m): | 8 m | -- | -- | -- | Dioptrienkorrektur: | ✔ | -- | -- | -- | weitere Funktionen: | wirksamer Objektivdurchmesser 85 mm | -- | -- | -- | Austrittsöffnung (in mm): | -- | -- | 70 mm | -- | Vergrößerung: | -- | -- | 10 - 165 x | -- |
Bildsensor | Auflösung: | -- | CMOS-Sensor (1440 x 1080) Mio. Pixel | -- | -- |
Monitor | Bildschirmauflösung: | -- | 2,4\" LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel Pixel | -- | -- |
Elektronik | Scharfeinstellung: | -- | -- | manuell | -- |
Objektiv | max. Lichtstärke: | -- | -- | 10 | -- |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Finden Sie die Antwort schnell und einfach auf unserer Kundendienstseite
Nichts mehr verpassen -
Der Foto Erhardt Newsletter!
Einfach abonnieren und als Newsletter-Empfänger jede Woche profitieren:
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen.